Oris Dental Center
وفقاً لمنهجيتنا المفتوحة، حصلت هذه العيادة على 56.3/100 عن الشفافية والسمعة وسهولة الوصول إلى الخدمة والظهور الرقمي.
المركز العام: #9 من أصل 26 عيادة مُصنَّفة · آخر تحقق: 2026-08-25
المراكز حسب ملفات التصنيف
- الشفافية والثقة العامة#956.3/100
- للمقيمين الأجانب#855/100
- لزراعة الأسنان#952.5/100
- لطوارئ الأسنان#558.8/100
- شفافية الأسعار#1437/100
- عيادات تتحدث الإنجليزية#958.8/100
- للعائلات والأطفال#1059.6/100
- طب أسنان النوم (تخدير عام / تخدير عميق)#456.3/100
التخدير العام والتخدير العميق
ما إذا كانت العيادة توثّق العلاج تحت التخدير العام أو التخدير العميق — «طب أسنان النوم»، حيث ينام المريض ولا يدرك شيئاً (لا يشعر ولا يرى ولا يسمع الإجراء). التخدير الواعي العادي، حيث يبقى المريض مستيقظاً ومتجاوباً، لا يُحتسب هنا. هذه معلومة إرشادية ولا تؤثر على درجة الشفافية.
- ✓ التخدير العام / التخدير العميق (طب أسنان النوم) — التخدير العام / التخدير العميق موثّق Blog documents deep sedation/general anaesthesia: patient almost or totally unconscious and does not know or feel the procedure. [oris-dental-center-sedation] [oris-dental-center-sedation-2]
الملخص
مجموعة أسنان تأسست عام 2008 ولها فروع في Jumeirah وAl Khawaneej وNad Al Sheba. تقدّم زراعة الأسنان والتقويم وعلاج جذور الأسنان وطب أسنان الأطفال وطب الأسنان الطارئ، وحاصلة على شهادتي Accreditation Canada وISO.
نقاط القوة
- شفافية المعلومات: 18 من 20 نقطة.
نقاط الضعف
- شفافية الأسعار: 0 من 15 نقطة قابلة للتحقق (ينقص: الأسعار أو نطاقات الأسعار منشورة; سعر التنظيف مدرج; سعر الحشو مدرج; سعر التاج مدرج; سعر الزراعة مدرج; سعر الاستشارة مدرج; سعر الأشعة / التصوير مدرج)
تفصيل الدرجات
يُقيَّم كل معيار أدناه بالاعتماد على المصادر العامة. ✓ مؤكَّد: نعم · ✗ مؤكَّد: لا / غير موجود · ◐ جزئياً · ? غير مُتحقَّق منه (0 نقطة، وليس نتيجة سلبية).
شفافية المعلومات
ما إذا كانت الحقائق الأساسية عن العيادة — فريقها ومقارّها وخدماتها وموقعها — قابلة للتحقق علناً.
| ✓ | لديها موقع إلكتروني فعّال [s1] | 4/4 |
| ✓ | أسماء أطباء الأسنان مدرجة [s1] | 3/3 |
| ✓ | تخصصات أطباء الأسنان مدرجة [s1] | 2/2 |
| ? | صور حقيقية للعيادة | 0/2 |
| ✓ | قائمة الخدمات منشورة [s1] | 3/3 |
| ✓ | بيانات اتصال واضحة [s1] | 2/2 |
| ✓ | نسخة إنجليزية من الموقع [s1] | 2/2 |
| ✓ | العنوان والخريطة منشوران [s1] | 2/2 |
شفافية الأسعار
ما إذا كان بإمكان المريض تقدير التكاليف قبل الزيارة. تُحتسب نطاقات الأسعار المنشورة؛ ولا تُشترط الأسعار الدقيقة.
| ✗ | الأسعار أو نطاقات الأسعار منشورة Individual prices not published; 'Smile Now, Pay Later' financing offered. A third-party review cited a root canal at 1498 AED and cleaning from 500 AED but these are not confirmed on the clinic site. [s1] | 0/3 |
| ✗ | سعر التنظيف مدرج [s1] | 0/2 |
| ✗ | سعر الحشو مدرج [s1] | 0/2 |
| ✗ | سعر التاج مدرج [s1] | 0/2 |
| ✗ | سعر الزراعة مدرج [s1] | 0/2 |
| ✗ | سعر الاستشارة مدرج [s1] | 0/2 |
| ✗ | سعر الأشعة / التصوير مدرج [s1] | 0/2 |
السمعة والتقييمات
إشارات التقييمات العامة. يُعدَّل تقييم Google بمقدّمة بايزية (تقييم 4.0، وزن 25) كي لا يتفوق تقييم 5.0 من حفنة تقييمات على 4.8 من مئات التقييمات.
| ✓ | تقييم Google (معدَّل بايزياً) as of 2026-08-25 [oris-dental-center-refresh] | 6/6 |
| ◐ | حجم تقييمات Google [oris-dental-center-refresh] | 2.5/3 |
| ✓ | حداثة التقييمات [oris-dental-center-refresh] | 3/3 |
| ? | العيادة تردّ على التقييمات | 0/2 |
| ? | لا شكاوى متكررة | 0/2 |
| ? | لا أنماط تقييمات مشبوهة | 0/2 |
| ? | حضور نشط على Facebook | 0/1 |
| ? | حضور على TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | منصات تقييمات أخرى Listed on edarabia, healthfinder and other directories. [s2] | 0.5/0.5 |
البنية التحتية الطبية
نطاق المعدّات والخدمات الموثّقة علناً. يقيس هذا التوفّر الموثّق، لا الجودة السريرية.
| ? | أشعة سينية داخل العيادة | 0/2 |
| ? | CBCT (تصوير ثلاثي الأبعاد) | 0/2 |
| ✓ | زراعة الأسنان Same-day implants offered. [s1] | 2/2 |
| ✓ | تقويم الأسنان [s1] | 2/2 |
| ✓ | جراحة الفم Wisdom tooth removal, bone grafting, sinus lift. [s1] | 2/2 |
| ✓ | طب أسنان الأطفال [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | الرعاية الطارئة 24/7 emergency care stated. [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | العمل مع المرضى الدوليين Multilingual staff. [s1] | 2/2 |
التواصل والخدمة
مدى سهولة الاتصال بالعيادة والحصول على إجابات والحجز — خاصة لغير الناطقين بالعربية.
| ✓ | WhatsApp / LINE متاح [s1] | 2/2 |
| ? | سرعة الاستجابة | 0/1.5 |
| ✓ | التحدث بالإنجليزية [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | استشارة قبل الزيارة ممكنة | 0/1.5 |
| ? | شروح واضحة للخدمات | 0/1 |
| ✓ | ساعات عمل مناسبة Branches open late; some open daily to 8PM. [s1] | 1.5/1.5 |
الظهور في الذكاء الاصطناعي والبحث
ما إذا كان يمكن اكتشاف العيادة عند بحث المرضى — بما في ذلك عبر مساعدي الذكاء الاصطناعي. يُتحقَّق منه باستعلامات ثابتة: "best dentist UAE" و"English speaking dentist UAE" و"dental implants UAE" و"emergency dentist UAE" و"UAE dental clinic for expats".
| ✓ | مذكورة في: best dentist UAE [sq] | 1/1 |
| ? | مذكورة في: English speaking dentist UAE | 0/1 |
| ? | مذكورة في: dental implants UAE | 0/1 |
| ? | مذكورة في: emergency dentist UAE | 0/1 |
| ✓ | مذكورة في: UAE dental clinic for expats [sq] | 1/1 |
| ? | بيانات مهيكلة على الموقع | 0/1.5 |
| ✓ | جودة الفهرسة في Google [s2] | 2/2 |
| ✓ | صفحات خدمات مخصّصة [s1] | 1.5/1.5 |
التراخيص والمؤهلات
ما إذا كانت العيادة تنشر رخصة مزاولتها وأسماء أطباء الأسنان العاملين فيها مع أرقام تراخيصهم المهنية. «عدم النشر» المتحقق منه يُسجَّل كعلامة تحذير؛ أما البيانات التي لم تُفحص بعد فتُعرض على أنها غير متحقق منها ولا تُخصم عليها نقاط.
رخصة تشغيل العيادة: MOH HBSR9D02-150920 (MOH approval number displayed on website.) [s1]
أطباء الأسنان والتراخيص المهنية
| طبيب الأسنان | التخصص | رقم الرخصة |
|---|---|---|
| Dr. Hussain Al Saleh [s1] [oris-dental-center-doclic] | Specialist Prosthodontist & Oral Implantologist (Founder) | 00249174-002 |
| Dr. John Paul [s1] [oris-dental-center-doclic-2] | Specialist Endodontist | 77231231-001 |
| Dr. Punit H Thawani [s1] [oris-dental-center-doclic-3] | Specialist Orthodontist | 00156526-004 |
| Dr. Fuad Latheef [s1] [oris-dental-center-doclic-4] | Specialist Prosthodontist | 21769994-001 |
المؤشرات السلبية
- منخفضة أسعار غير شفافة أو أسعار إغراء (-2 نقطة) — No prices or price ranges published (derived from data).
طُبِّق خصم عن المؤشرات السلبية: -2 نقطة (بحد أقصى -20).
بيانات لم نتمكن من التحقق منها
- شفافية المعلومات: صور حقيقية للعيادة
- السمعة والتقييمات: العيادة تردّ على التقييمات
- السمعة والتقييمات: لا شكاوى متكررة
- السمعة والتقييمات: لا أنماط تقييمات مشبوهة
- السمعة والتقييمات: حضور نشط على Facebook
- السمعة والتقييمات: حضور على TripAdvisor
- البنية التحتية الطبية: أشعة سينية داخل العيادة
- البنية التحتية الطبية: CBCT (تصوير ثلاثي الأبعاد)
- التواصل والخدمة: سرعة الاستجابة
- التواصل والخدمة: استشارة قبل الزيارة ممكنة
- التواصل والخدمة: شروح واضحة للخدمات
- الظهور في الذكاء الاصطناعي والبحث: مذكورة في: English speaking dentist UAE
- الظهور في الذكاء الاصطناعي والبحث: مذكورة في: dental implants UAE
- الظهور في الذكاء الاصطناعي والبحث: مذكورة في: emergency dentist UAE
- الظهور في الذكاء الاصطناعي والبحث: بيانات مهيكلة على الموقع
تحصل العناصر غير المُتحقَّق منها على 0 نقطة لكنها لا تُعامَل كنتائج سلبية. إذا كان بإمكانك توثيق أي منها، فيرجى إرسال تصحيح.
معلومات الاتصال
| الموقع الإلكتروني | https://www.orisdentalcenter.ae/ |
|---|---|
| الهاتف | +97143809990 |
| +971506595532 | |
| Google Maps | البطاقة على الخريطة |
| العنوان | Umm Suqeim 3, Jumeirah Road, opposite Burj Al Arab, Villa #1855A, Dubai, UAE |
تُقدَّم بيانات الاتصال لأغراض التعريف فقط وقد تتغيّر؛ يُرجى التأكد منها مباشرة مع العيادة.
المصادر
| المعرّف | المصدر | ما يدعمه | تاريخ الاطلاع |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.orisdentalcenter.ae/ | Locations, contacts, dentists, services, MOH license, financing | 2026-07-10 |
| s2 | https://www.zavis.ai/directory/dubai/clinics/oris-dental-center-bra… | Google rating 4.9 and review count | 2026-07-10 |
| sq | search:best dentist Dubai / Dubai dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| oris-dental-center-sedation | https://www.orisdentalcenter.ae/blog/sedation-dentistry-a-relaxed-p… | Quote: deep sedation or general anaesthesia is where the patient is almost or totally unconscious and do not feel the procedure. | 2026-08-23 |
| oris-dental-center-sedation-2 | https://www.orisdentalcenter.ae/blog/sedation-dentistry-a-path-to-b… | IV sedation: patients usually fall asleep during the procedure and have no memory of their treatment. | 2026-08-23 |
| oris-dental-center-refresh | https://www.google.com/maps/place/Oris+Dental+Center+Jumeirah/@25.1… | most recent review shown as posted 2 months ago (as of 2026-08-25) | 2026-08-25 |
| oris-dental-center-doclic | https://services.dha.gov.ae/sheryan/wps/portal/home/medical-directo… | DHA Dubai Medical Registry professional record 'Hussain Saleh' — Specialist Prosthodontics + Implantology Privilege, License 00249174-002, Oris Dental Center Branch 1 (and 3 other Oris branches). | 2026-08-25 |
| oris-dental-center-doclic-2 | https://services.dha.gov.ae/sheryan/wps/portal/home/medical-directo… | DHA Dubai Medical Registry professional record 'John Paul' — Specialist Endodontics, License 77231231-001, Oris Dental Center. | 2026-08-25 |
| oris-dental-center-doclic-3 | https://services.dha.gov.ae/sheryan/wps/portal/home/medical-directo… | DHA Dubai Medical Registry professional record 'Punit Thawani' — Specialist Orthodontics, License 00156526-004 at Oris Dental Center (and 3 others); also holds License 00156526-001 at Precision Dental Clinic LLC. | 2026-08-25 |
| oris-dental-center-doclic-4 | https://services.dha.gov.ae/sheryan/wps/portal/home/medical-directo… | DHA Dubai Medical Registry professional record 'Fuad Latheef' — Specialist Prosthodontics, License 21769994-001, Oris Dental Center Branch 1. | 2026-08-25 |
سجل التغييرات
| التاريخ | التغيير |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against Dubai Medical Registry (DHA/Sheryan, open registry): all 4 named doctors confirmed with individual DHA license numbers at Oris Dental Center branches. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live (orisdentalcenter.ae), address and phone unchanged, business open. Google rating unchanged at 4.9; recorded review count 308 (previously unset). |
| 2026-08-23 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): documented as available. Blog documents deep sedation/general anaesthesia: patient almost or totally unconscious and does not know or feel the procedure. |
| 2026-07-10 | Initial data collection. |
سؤال أو تصحيح؟
هل لديك سؤال أو اقتراح أو تصحيح لهذه الصفحة؟ تواصل معنا — نقرأ كل رسالة. تُراجَع تصحيحات البيانات المؤكَّدة مقابل المصادر وتُطبَّق مع تسجيل علني في سجل التغييرات.